УТВЕРЖДАЮ | ||||
Главный врач | ||||
_____________О.Н. Ямщиков | ||||
Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые ТОГБУЗ "Городская клиническая больница г.Котовска" | ||||
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинских услуг | Единица измерения | тариф 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ( при поступлении на работу) И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ( в течение трудовой деятельности) МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (обследования) РАБОТНИКОВ; ЭКСПЕРТИЗА НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ; МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ; МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ; ИНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВОДИМЫЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ БОЛЬНОГО ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ | ||||
1 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | осмотр | 210 |
2 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | осмотр | 85 |
3 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста | осмотр | 365 |
4 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | осмотр | 180 |
5 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | осмотр | 130 |
6 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | осмотр | 175 |
7 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | осмотр | 130 |
8 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | осмотр | 260 |
9 | B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта | осмотр | 150 |
10 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | осмотр | 190 |
11 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | осмотр | 140 |
12 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача уролога | осмотр | 140 |
13 | B04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра | осмотр | 250 |
14 | B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | осмотр | 130 |
15 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | исследов. | 180 |
16 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследов. | 170 |
17 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследов. | 135 |
18 | Забор крови из вены | исследов. | 45 | |
19 | A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | исследов. | 230 |
20 | Исследование крови на сифилис | исследов. | 240 | |
21 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследов. | 200 |
22 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | исследов. | 180 | |
23 | A06.20.004 | Маммография | исследов. | 365 |
24 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | исследов. | 380 |
25 | B03.016.006 | Анализ мочи общий | исследов. | 215 |
26 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследов. | 190 |
27 | Исследование на энтеробиоз (методом соскоба) | исследов. | 170 | |
28 | A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | исследов. | 190 |
29 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследов. | 155 |
30 | Электрокардиография | исследов. | 155 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
31 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | исследов. | 180 |
32 | A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | исследов. | 150 |
33 | A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | исследов. | 180 |
34 | A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | исследов. | 90 |
35 | Исследование уровня активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследов. | 335 | |
36 | Исследование базофильной зернистости в эритроцитах | исследов. | 170 | |
37 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследов. | 170 |
38 | Исследование крови на альбумин | исследов. | 140 | |
39 | A09.05.002 | Оценка гематокрита | исследов. | 160 |
40 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | исследов. | 150 |
41 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (из вены) | исследов. | 135 |
42 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) и определение резус-принадлежности | исследов. | 400 |
43 | Исследование уровня диастазы в мочи | исследов. | 230 | |
44 | A09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | исследов. | 160 |
45 | Забор крови из вены | исследов. | 45 | |
46 | A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | исследов. | 295 |
47 | A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | исследов. | 230 |
48 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследов. | 170 |
49 | Копрограмма | исследов. | 400 | |
50 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследов. | 145 |
51 | Исследование уровня ревмофактора в крови | исследов. | 260 | |
52 | A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | исследов. | 140 |
53 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследов. | 200 |
54 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследов. | 280 |
55 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследов. | 150 |
56 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | исследов. | 380 |
57 | B03.016.006 | Анализ мочи общий | исследов. | 215 |
58 | A09.28.003 | Определение белка в моче | исследов. | 200 |
59 | A09.05.194 | Исследование крови онкомаркер общий PSА-125 | исследов. | 280 |
60 | Исследование мочи пробой Зимницкого | исследов. | 230 | |
61 | Исследование мочи пробой Нечипоренко | исследов. | 290 | |
62 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | исследов. | 220 | |
63 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследов. | 190 |
64 | Определение глюкозы в капилярной крови (ручной метод) | исследов. | 170 | |
65 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследов. | 130 |
66 | Исследование уровня сиаловой кислоты в крови | исследов. | 160 | |
67 | A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | исследов. | 185 |
68 | Исследование крови на сифилис экспресс методом | исследов. | 240 | |
69 | Исследование на энтеробиоз (методом соскоба) | исследов. | 170 | |
70 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | исследов. | 135 |
71 | A09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | исследов. | 400 |
72 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | исследов. | 155 | |
73 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | исследов. | 145 | |
74 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследов. | 200 | |
75 | A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | исследов. | 190 |
76 | Исследование уровня уробилина в крови | исследов. | 130 | |
77 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследов. | 230 |
78 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | исследов. | 150 |
79 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследов. | 155 |
80 | A09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | исследов. | 230 |
81 | A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | исследов. | 230 |
82 | A09.05.031 | Исследование калия в сыворотке крови | исследов. | 150 |
83 | A09.05.030 | Исследование натрия в сыворотке крови | исследов. | 160 |
84 | Простатический специфический антиген | исследов. | 315 | |
85 | A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | исследов. | 215 |
86 | A12.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследов. | 295 |
87 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | исследов. | 295 |
88 | Определение концетрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (анти-ТПО) | исследов. | 305 | |
89 | Щелочная фосфотаза | исследов. | 150 | |
БАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (в рамках заключенных внутриведомственных договоров) | ||||
90 | Определение антител к сальмонелле тифи с Vi диагностикумом | исследов. | 250 | |
91 | Микробиологическое исследования материала из полости рта, носоглотки, ушей | исследов. | 185 | |
92 | A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы | исследов. | 160 |
93 | A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии | исследов. | 150 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
94 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследов. | 840 |
95 | Женские половые органы | исследов. | 470 | |
96 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (одна) | исследов. | 370 |
97 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследов. | 630 |
98 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследов. | 285 |
99 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | исследов. | 370 |
100 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследов. | 370 |
101 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | исследов. | 370 |
102 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | исследов. | 370 |
103 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследов. | 370 |
104 | Сердце | исследов. | 840 | |
105 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | исследов. | 285 |
106 | Допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянно-волновом режиме | исследов. | 695 | |
107 | Исследование сосудов с цветным доплеровским картированием | исследов. | 840 | |
108 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследов. | 365 |
109 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследов. | 365 |
110 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследов. | 285 |
111 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | исследов. | 840 | |
112 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | исследов. | 840 | |
113 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | исследов. | 840 | |
114 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | исследов. | 840 | |
115 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследов. | 525 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (1 единица=10 минут) | ||||
116 | А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)(1 единица) | процедура | 95 |
117 | A21.01.004 | Массаж кисти и предплечья (1 единица) | процедура | 95 |
118 | А21.01.008 | Массаж коленного сустава(1 единица) | процедура | 95 |
119 | А21.01.008 | Массаж локтевого сустава(1 единица) | процедура | 95 |
120 | А21.01.008 | Массаж мышц лица (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) (1 единица) | процедура | 95 |
121 | А21.01.003 | Массаж мышц шеи (1 единица) | процедура | 95 |
122 | А21.01.004 | Массаж плечевого сустава (1 единица) | процедура | 95 |
123 | А21.01.009 | Массаж стопы и голени (2 единицы) | процедура | 180 |
124 | A21.01.004 | Массаж верхних конечностей и плечевого сустава или всех суставов конечностей (3 единицы) | процедура | 275 |
125 | А21.01.008 | Массаж голеностопного сустава (в палате )(2 единицы) | процедура | 180 |
126 | А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (в палате) (2 единицы) | процедура | 180 |
127 | А21.01.004 | Массаж кисти и предплечья (в палате)(2,5 единицы) | процедура | 225 |
128 | А21.01.004 | Массаж локтевого сустава (в палате) (2 единицы) | процедура | 180 |
129 | A21.01.002 | Массаж мышц лица (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) (в палате) (2 единицы) | процедура | 180 |
130 | A21.01.008 | Массаж коленного сустава (в палате) (2 единицы) | процедура | 180 |
131 | A21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки (1 единица) | процедура | 95 |
132 | А21.01.004 | Массаж мышц шеи (в палате) (2,5 единицы) | процедура | 225 |
133 | А21.03.002 | Массаж плечевого сустава (в палате) (2 единицы) | процедура | 180 |
134 | А21.03.002 | Массаж пояснично-крестцовой области (1 единица) | процедура | 95 |
135 | А21.01.009 | Массаж спины (2 единицы) | процедура | 180 |
136 | А21.01.009 | Массаж тазобедренного сустава (1 единица) | процедура | 95 |
137 | А21.01.003 А21.23.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) (1,5 единицы) | процедура | 130 |
138 | A21.01.008 | Массаж голеностопного сустава (1 единица) | процедура | 95 |
139 | А21.01.004 | Массаж верхних конечностей и плечевого сустава или всех суставов конечностей (в палате) (3,5 единицы) | процедура | 320 |
140 | А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки (в палате)(2 единицы) | процедура | 180 |
141 | A21.03.002 | Массаж нижних конечностей и поясницы (4 единицы) | процедура | 355 |
142 | А21.03.002 | Массаж пояснично-крестцовой области (в палате)(2 единицы) | процедура | 180 |
143 | А21.03.002 | Массаж спины (в палате) (3 единицы) | процедура | 275 |
144 | А21.03.002 | Массаж спины и поясницы (4 единицы) | процедура | 355 |
145 | А21.01.009 | Массаж тазобедренного сустава (в палате)(2 единицы) | процедура | 180 |
146 | А21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) ( в палате) (2,5 единицы) | процедура | 225 |
147 | А21.03.002 | Массаж области позвоночника (3 единицы) | процедура | 275 |
148 | А21.03.002 | Массаж нижних конечностей и поясницы (в палате) (5 единиц) | процедура | 450 |
149 | A21.09.002 | Массаж области грудной клетки (3 единицы) | процедура | 275 |
150 | А21.03.002 | Массаж спины и поясницы (в палате) (5 единиц) | процедура | 450 |
151 | А21.03.002 | Массаж области позвоночника (в палате) (4 единицы) | процедура | 355 |
152 | А21.09.002 | Массаж области грудной клетки (в палате)(4 единицы) | процедура | 355 |
ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
153 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | посещение | 365 |
154 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | посещение | 240 |
155 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | посещение | 215 |
156 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | посещение | 135 |
157 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | посещение | 525 |
158 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | посещение | 345 |
159 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 250 |
160 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | посещение | 170 |
161 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 265 |
162 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | посещение | 175 |
163 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | посещение | 245 |
164 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | посещение | 175 |
165 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 355 |
166 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | посещение | 230 |
167 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | посещение | 235 |
168 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | посещение | 155 |
169 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | посещение | 330 |
170 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный | посещение | 215 |
171 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 275 |
172 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 180 |
173 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | посещение | 270 |
174 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | посещение | 175 |
175 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | посещение | 290 |
176 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | посещение | 190 |
177 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | посещение | 470 |
178 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | посещение | 315 |
179 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатр-нарколога первичный | посещение | 335 |
180 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатр-нарколога повторный | посещение | 215 |
181 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизитра первичный | посещение | 465 |
182 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизитра повторный | посещение | 305 |
183 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардилога первичный | посещение | 305 |
184 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардилога повторный | посещение | 205 |
185 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | посещение | 235 |
186 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | посещение | 155 |
187 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | посещение | 280 |
188 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | посещение | 180 |
ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМУ | ||||
189 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | посещение | 840 |
190 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | посещение | 545 |
191 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | посещение | 705 |
192 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | посещение | 450 |
193 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | посещение | 1150 |
194 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | посещение | 790 |
195 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 840 |
196 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | посещение | 545 |
197 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 790 |
198 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | посещение | 525 |
199 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | посещение | 840 |
200 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | посещение | 545 |
201 | B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | посещение | 1155 |
202 | B01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | посещение | 755 |
203 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 735 |
204 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | посещение | 485 |
205 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | посещение | 840 |
206 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | посещение | 525 |
207 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | посещение | 735 |
208 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный | посещение | 485 |
209 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 680 |
210 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 430 |
211 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | посещение | 840 |
212 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | посещение | 545 |
213 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | посещение | 790 |
214 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | посещение | 505 |
215 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | посещение | 1000 |
216 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | посещение | 650 |
217 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатр-нарколога первичный | посещение | 735 |
218 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатр-нарколога повторный | посещение | 480 |
219 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизитра первичный | посещение | 945 |
220 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизитра повторный | посещение | 630 |
221 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардилога первичный | посещение | 780 |
222 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардилога повторный | посещение | 495 |
223 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | посещение | 840 |
224 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | посещение | 545 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО В СТАЦИОНАРЕ | ||||
225 | Осмотр заведующим терапевтического отделения (специалиста высшей квалификационной категории)первичный | осмотр | 470 | |
226 | Осмотр заведующим терапевтического отделения (специалиста высшей квалификационной категории) повторный | осмотр | 315 | |
227 | Осмотр заведующим травматологического отделения (специалиста высшей квалификационной категории)первичный | осмотр | 370 | |
228 | Осмотр заведующим травматологического отделения (специалиста высшей квалификационной категории) повторный | осмотр | 240 | |
229 | Осмотр заведующим хирургического отделения (специалиста первой квалификационной категории)первичный | осмотр | 470 | |
230 | Осмотр заведующим хирургического отделения (специалиста первой квалификационной категории) повторный | осмотр | 305 | |
231 | Осмотр заведующим гинекологического отделения (специалиста первой квалификационной категории)первичный | осмотр | 570 | |
232 | Осмотр заведующим гинекологического отделения (специалиста первой квалификационной категории) повторный | осмотр | 380 | |
233 | Осмотр заведующим родильного отделения (специалиста первой квалификационной категории)первичный | осмотр | 580 | |
234 | Осмотр заведующим родильного отделения (специалиста первой квалификационной категории) повторный | осмотр | 380 | |
235 | Осмотр заведующим инфекционного отделения (специалиста первой квалификационной категории)первичный | осмотр | 460 | |
236 | Осмотр заведующим инфекционного отделения (специалиста первой квалификационной категории) повторный | осмотр | 305 | |
237 | Осмотр заведующим педиатрического отделения (специалиста первой квалификационной категории)первичный | осмотр | 390 | |
238 | Осмотр заведующим педиатрического отделения (специалиста первой квалификационной категории) повторный | осмотр | 250 | |
239 | Осмотр заведующим неврологического отделения (специалиста второй квалификационной категории)первичный | осмотр | 380 | |
240 | Осмотр заведующим неврологического отделения (специалиста второй квалификационной категории) повторный | осмотр | 245 | |
241 | Осмотр врачом-специалистом лиц, поступивших в следственный изолятор | осмотр | 260 | |
242 | Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) | осмотр | 75 | |
243 | Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения | осмотр | 260 | |
244 | Химико-токсилогическое исследование на наркотические средства и психотропные вещества | исследов. | 1900 | |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
245 | A03.09.001 | Бронхоскопия | исследов. | 945 |
246 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | исследов. | 630 |
247 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | исследов. | 840 |
248 | A03.28.001 | Цистоскопия | исследов. | 890 |
249 | Колоноскопия | исследов. | 1050 | |
УСЛУГИ МОРГА | ||||
250 | Косметическая обработка трупа (легкий грим + макияж) | процедура | 790 | |
251 | Туалет трупа | процедура | 3500 | |
252 | Косметическа обработка трупа (бритье лица) | процедура | 315 | |
253 | Косметическая обработка трупа (вложение зубных протезов) | процедура | 525 | |
254 | Бальзамирование тела усопшего (выезд на дом) | процедура | 2600 | |
255 | Бальзамирование тела усопшего | процедура | 1680 | |
256 | Предпохоронное сохранение тела умершего (одни сутки) | процедура | 890 | |
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ | ||||
257 | Пребывание в одноместной палате (сутки) | сутки | 700 | |
258 | Пребывание в двухместной палате (сутки) | сутки | 350 | |
Стоимость одного койко-дня в круглосуточном стационаре | ||||
259 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1470 |
260 | B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1300 |
261 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1500 |
262 | B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 2500 |
263 | B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1350 |
264 | B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1550 |
265 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1200 |
Стоимость одного койко-дня в дневном стационаре | ||||
266 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1155 |
267 | B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1155 |
268 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1310 |
269 | B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1260 |
270 | B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 1365 |
271 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 к/день | 945 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||||
272 | Электрокардиография | исследов. | 155 | |
273 | A12.10.005 | Велоэргометрия сердца | исследов. | 890 |
274 | A05.12.001 | Реовазография конечностей | исследов. | 470 |
275 | Реоцефалография головы | исследов. | 440 | |
276 | А12.09.001 | Спирография легких | исследов. | 420 |
277 | A03.20.001 | Кольпоскопия | исследов. | 315 |
278 | A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) | исследов. | 545 |
279 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | исследов. | 890 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
280 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | осмотр | 260 |
281 | В01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | осмотр | 200 |
282 | A17.29.002 | Электросон | процедура | 630 |
283 | A17.10.003 | Синусоидальный модулированный ток (СМТ) | процедура | 170 |
284 | A17.03.003 | УВЧ - терапия | процедура | 170 |
285 | А17.30.017 | Дарсонвализация | процедура | 170 |
286 | Аэронотерапия индивидуальная | процедура | 85 | |
287 | A17.24.002 | Гальванизация | процедура | 315 |
288 | A22.01.001 | Ультразвуковая терапия | процедура | 315 |
289 | A17.30.034 | Фонофорез | процедура | 315 |
290 | A17.24.011 | Электростимуляция мышц | процедура | 315 |
